Сообщения на мониторе, как устранять.
| Сообщение на мониторе | Описание, возможные причины | Действия пользователя |
| Контроль О2 | На вход озонатора подается недостаточно кислорода. Проверка во время режима «Тест». | Проверьте источник кислорода. Проверьте кислородную трассу. В случае концентратора кислорода установите максимальный расход — 5 л/мин. |
| Нарушена герметичность внутреннего газового контура. | Выключите и снова включите озонатор. При повторе сообщения отправьте аппарат в ремонт. | |
| Нет выхода О3 | Неисправность в наружном оснащении. | Проверьте проходимость соединительных трубок, при озонировании физраствора прочистите иглы мандреном, замените деструктор, если он был залит. |
| При открытом выходном кране нет подачи озона во флакон. | Наиболее вероятная причина – засорился защитный клапан из–за залива физраствором. Устранение неисправности – смотри ниже. | |
| Пониженная концентрация кислорода (ниже 90%). Неисправность может появиться при концентрации озона более 50 мг/л. | Проверьте концентрацию подаваемого кислорода. При необходимости замените источник кислорода. | |
| E10 Темпер.окр.среды | Температура в помещении более 40 град. Цельсия, что может привести к сбою работы термостата. | Выполнение процедур запрещено. |
| E03 Отказ ЕЕProm | Внутренний отказ | Выключите и снова включите озонатор. При повторе сообщения отправьте аппарат в ремонт. |
| E04 ПИД температуры1 | ||
| E06 ПИД ГРР | ||
| E07 Калибровка СО3 | ||
| E08 Калибровка2 СО3 | ||
| E11 Дат.температуры1 | ||
| E13 Термостат1 | ||
| E15 Датчик СО3 | ||
| E16 Датчик2 СО3 | ||
| E17 Наработка ГРР | ||
| E18 Наработка |